- Beschreibung
(Nicht nur) für Alltags-Touren.
Das STEVENS E-Antelao ist ein Alltags-Hardtail mit voller Touren-Ausstattung, einem leistungsstarken Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb und reichweitenstarkem 625 Wh-Akku. Dazu gesellen sich ein im Detail verbesserter Aluminiumrahmen und volle Bosch "Das smarte System"-Integration. Damit empfiehlt es sich geradezu für kurze wie lange Strecken zur Arbeit und ausgiebige Wochenendtrips in bekannte und unbekannte Gefilde. Und dank feinfühlig ansprechender RockShox-Federgabel mit 120 Millimeter Federweg entlocken Ihnen auch unwegsame Strecken nur noch ein müdes Lächeln.
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | E-Antelao |
| Gewicht (kg) | 26,7 |
| Marke | Stevens |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Gelände |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Radtyp | Hardtail |
| Rahmenform | Diamant |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | jade green |
| Rahmenfarbe (Filter) | grün |
| Rahmen | Aluminium 6061 DB |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Ausstattung | |
| Gabel | Rock Shox 35 Silver TK |
| Steuersatz | STEVENS MTB Taper 1 1/8"-1 1/2" |
| Vorbau | Oxygen E-Scorpo |
| Lenker | Oxygen Scorpo 740 mm |
| Sattel | Oxygen Havoc |
| Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo |
| Pedale | MTB Flatpedal Reflex |
| Beleuchtung | B+M IQ-XS vorne | Litemove K-Tail hinten |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Motor | Bosch G4 Performance Line CX |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Kurbelgarnitur | Oxygen E-Scorpo |
| Innenlager | Bosch |
| Gabel Federweg (mm) | 120 |
| E-Bike System-Hersteller | Bosch |
| Akku-Kapazität | 625 |
| Schaltung | Shimano CUES U6000 Shadow+ |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-LG400-11 |
| Kettenschutz | Kettenschutz |
| Frontleuchte | B+M IQ-XS |
| Rücklicht | Litemove K-Tail |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 29"/622mm |
| Felge (vorne) | Oxygen RM-26 Disc, 26 x 622 |
| Nabe (vorne) | Strummer CLTP |
| Nabe (hinten) | Strummer CLTP-1 |
| Reifen (vorne) | Continental eRuban Plus, 58-622 |
| Reifen (hinten) | Continental eRuban Plus, 58-622 |
| Bremse (vorne) | Tektro HD-M535 |
| Bremse (hinten) | Tektro HD-M530 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Tektro TR180-45A, 180 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Tektro TR180-45A, 180 mm |
| Bremshebel (vorne) | Tektro HD-M530 |
| Schutzbleche | Curana Apollo Schutzbleche |
| Gepäckträger | Racktime Boost Gepäckträger |
| Ständer | Pletscher Comp Ständer |
| Felge (hinten) | Oxygen RM-26 Disc, 26 x 622 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Antriebsart | Kette |
| Motortyp | bis 25 km/h |
| Straßenzulassung | Ja |
Stevens Bikes – Performance und Qualität für jede Strecke
Ob Gravelrad, Mountainbike, Trekking- oder E-Bike – Stevens Bikes steht für hochwertige, leichte und leistungsstarke Fahrräder, entwickelt in Deutschland. Mit modernster Technik, durchdachter Geometrie und erstklassigen Komponenten bieten Stevens-Bikes maximale Effizienz und Fahrspaß – egal ob auf der Straße, im Gelände oder im Alltag.
EU-Verantwortlicher:
Stevens Vertriebs GmbH
Asbrookdamm 35
22115 Hamburg
Deutschland
eMail: info@stevensbikes.de