- Beschreibung
Mit Shimano-Power über alle Berge.
Lange Rampen und steile Anstiege? Sind ein Kinderspiel für die neue Shimano EP801 Drive Unit mit verbessertem Wärmemanagement für durchgehende Spitzen-Performance am Berg. Shimanos verfeinerte Top-Antriebseinheit liefert weiterhin ein Spitzendrehmoment von 85 Nm, welches jedoch über einen größeren Kadenzbereich abrufbar ist. Dies bewirkt eine noch natürlicher wirkende Kraftentfaltung der Antriebseinheit vor allem in den stärkeren Unterstützungsstufen und wenn hohe Leistungen abgerufen werden. Ruppige Wurzel- und Felspassagen meistert der Carbon-Viergelenker mit feinem RockShox-Fahrwerk, 29"/27.5"-Laufrad-Kombi und starken Stollenreifen im 2,6"-Format souverän. Jederzeit 100 Prozent Kontrolle und Effizienz garantieren die bissigen 4-Kolben-Scheibenbremsen und die präzise 12fach-Deore XT-Schaltung. Was bleibt da Ihnen, dem Fahrer, überlassen? Das Wesentliche – nämlich die Auswahl der allerschönsten Trails auf beiden Seiten des Berges. Viel Spaß mit unserem E-Inception AM 8.7.2 GTF!
Allgemeine Informationen | |
Modell | E-Inception AM 8.7.2 GTF |
Gewicht (kg) | 24,1 |
Marke | Stevens |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Fully |
Rahmenform | Diamant |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Deep Blue |
Rahmenfarbe (Filter) | blau |
Rahmen | Carbon SL HMF |
Rahmenmaterial | Carbon |
Rahmengröße cm | 16" / 18" / 20" / 22" |
Ausstattung | |
Gabel | Fox 36 Float Performance E-Optimized |
Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8"-1 1/2" |
Vorbau | Oxygen E-Scorpo |
Lenker | Oxygen E-Scorpo 780 mm |
Sattel | Fizik Terra Alpaca |
Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo DPR-E |
Pedale | MTB Alu Flatpedal Reflex |
Display | Shimano SC-EM800 |
Motor | Shimano EP801 |
Akku | Darfon 726 |
Kurbelgarnitur | Shimano Steps EP8 FC-EM600 |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow+ RD-M8100-SGS, 12fach |
Innenlager | Shimano Steps |
Gabel Federweg (mm) | 150 |
E-Bike System-Hersteller | Shimano |
Akku-Kapazität | 726 |
Schaltung | Shimano Deore XT Shadow+ RD-M8100-SGS, 12fach |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore CS-M6100, 12fach |
Laufrad (Größe, Zoll) | Sonstige |
Felge (vorne) | Sun Ringlé Düroc SD37, 31 x 622 |
Nabe (vorne) | Strummer CLTP |
Nabe (hinten) | Strummer M42-3 |
Reifen (vorne) | Schwalbe Magic Mary Evolution, 65-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe Eddy Current Evolution, 65-584 |
Bremse (vorne) | Shimano BR-MT520 |
Bremse (hinten) | Shimano BR-MT520 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT64, 203 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT64, 203 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-MT501 |
Felge (hinten) | Sun Ringlé Düroc SD37, 31 x 584 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Motortyp | bis 25 km/h |
Straßenzulassung | Nein |
STEVENS ist einer der führenden Fahrradhersteller Deutschlands mit Sitz in Hamburg. Unsere Modellpalette umfasst Renn- und Cyclocrossräder, Trekking- und Citybikes, Mountainbikes, Pedelecs und schnelle E-Bikes sowie Kinderräder. STEVENS Bikes werden in über 30 Ländern verkauft, in Deutschland erfolgt der Vertrieb ausschließlich über den Fahrradfachhandel.