- Beschreibung
E-Crossover mit E-MTB-Performance
Satte 85 Newtonmeter der Bosch Performance Line CX Drive Unit schieben das neue E-Juke mächtig voran – nicht zuletzt deswegen, weil die 29"-Laufräder mit bestem Überrollverhalten und hoher Laufruhe glänzen. Seine E-Hardtail-Gene stehen für jede Menge Vielseitigkeit. Commuting unter der Woche und spannende Trail Action am Wochenende? Kein Problem für dieses SUV-E-Bike. Damit der Spaß nicht zu früh endet, steckt ein großer 750 Wh-PowerTube-Akku von Bosch im Unterrohr des stabilen Aluminiumrahmens. Der Supernova Mini 3 Pro-Scheinwerfer bringt Licht auch in dunkle Trails und die vollständige FEQ-Alltagsaustattung mit stabilen Schutzblechen und robustem Gepäckträger runden das Gesamtbild ab.
| Allgemeine Informationen | |
| Gewicht (kg) | 26,7 |
| Marke | Stevens |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Gelände |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Radtyp | Hardtail |
| Rahmenform | Diamant |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | classic grey |
| Rahmenfarbe (Filter) | grau |
| Rahmen | Aluminium 6061 DB |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Ausstattung | |
| Gabel | Rock Shox 35 Silver TK |
| Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8"-1,8" |
| Vorbau | Oxygen E-Scorpo |
| Lenker | Oxygen Scorpo 740 mm |
| Sattel | Oxygen Havoc |
| Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo DPR-E |
| Pedale | MTB Flatpedal Reflex |
| Beleuchtung | Supernova Mini 3 Pro vorne | Litemove K-Tail hinten |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Motor | Bosch G4 Performance Line CX |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Kurbelgarnitur | Oxygen E-Scorpo |
| Innenlager | Bosch |
| Gabel Federweg (mm) | 120 |
| E-Bike System-Hersteller | Bosch |
| Akku-Kapazität | 625 |
| Schaltung | Shimano Deore XT Shadow+ |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-LG400-11 |
| Kettenschutz | Kettenschutz |
| Frontleuchte | B+M IQ-XS |
| Rücklicht | Litemove K-Tail |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 29"/622mm |
| Felge (vorne) | Sun Ringlé Düroc TR35 |
| Nabe (vorne) | Strummer CLTP |
| Nabe (hinten) | Strummer CLTP-1 |
| Reifen (vorne) | Continental eRuban Plus, 58-622 |
| Reifen (hinten) | Continental eRuban Plus, 58-622 |
| Bremse (vorne) | Tektro HD-M535 |
| Bremse (hinten) | Tektro HD-M530 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Tektro TR180-45A, 180 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Tektro TR180-45A, 180 mm |
| Bremshebel (vorne) | Tektro HD-M530 |
| Schutzbleche | Curana Apollo Schutzbleche |
| Gepäckträger | Racktime Boost Gepäckträger |
| Ständer | Pletscher Comp Ständer |
| Felge (hinten) | Oxygen RM-26 Disc, 26 x 622 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Antriebsart | Kette |
| Motortyp | bis 25 km/h |
| Straßenzulassung | Ja |
Stevens Bikes – Performance und Qualität für jede Strecke
Ob Gravelrad, Mountainbike, Trekking- oder E-Bike – Stevens Bikes steht für hochwertige, leichte und leistungsstarke Fahrräder, entwickelt in Deutschland. Mit modernster Technik, durchdachter Geometrie und erstklassigen Komponenten bieten Stevens-Bikes maximale Effizienz und Fahrspaß – egal ob auf der Straße, im Gelände oder im Alltag.
EU-Verantwortlicher:
Stevens Vertriebs GmbH
Asbrookdamm 35
22115 Hamburg
Deutschland
eMail: info@stevensbikes.de