- Beschreibung
Fahrspaß plus Ausdauer.
Das E-Tremalzo bietet einen starken Auftritt – mit Bosch Performance Line CX-Power und satten 85 Nm Drehmoment. Und die lässt dank großem, vollintegriertem 500 Wh-Akku auch dann nicht nach, wenn Ihre Tour wieder einmal länger wird als geplant … weil es einfach so viel Spaß macht. Mit „Schuld“ daran: Unsere Komfort-Geometrie des überarbeitenen Rahmens, volle Konnektivität zwischen Fahrer und Bike durch Boschs "Das smarte System", die sensibel ansprechende SR Suntour-Federgabel und vielseitige Schwalbe Smart Sam-Reifen.
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | E-Tremalzo |
| Gewicht (kg) | 23,5 |
| Marke | Stevens |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Gelände |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Radtyp | Hardtail |
| Rahmenform | Diamant |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | glacier dark blue |
| Rahmenfarbe (Filter) | blau |
| Rahmen | Aluminium 6061 DB |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengröße cm | 14" / 16" / 18" / 20" / 22" |
| Ausstattung | |
| Gabel | SR Suntour XCR34 LO |
| Steuersatz | STEVENS MTB Taper 1 1/8"-1 1/2" |
| Vorbau | Oxygen E-Scorpo |
| Lenker | Oxygen Scorpo 740 mm |
| Sattel | Oxygen Havoc |
| Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo |
| Pedale | MTB Alu Flatpedal Reflex |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Motor | Bosch G4 Performance Line CX |
| Akku | Bosch PowerTube 500 |
| Kurbelgarnitur | Oxygen E-Scorpo |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Sunrace RDMS103, 10fach |
| Innenlager | Bosch |
| Gabel Federweg (mm) | 100 |
| E-Bike System-Hersteller | Bosch |
| Akku-Kapazität | 500 |
| Schaltung | Shimano CUES U6000 Shadow+ |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-LG300-10 |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 27.5“/584mm |
| Felge (vorne) | Oxygen RM-E25 Disc, 27.5": 25 x 584 * 29": 25 x 622 |
| Nabe (vorne) | Strummer CLTP |
| Nabe (hinten) | Formula CL-52 |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5": 65-584 * 29": 65-622 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5": 65-584 * 29": 65-622 |
| Bremse (vorne) | Tektro HD-T280 |
| Bremse (hinten) | Tektro HD-T280 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Tektro TR180-35A, 180 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Tektro TR180-35A, 180 mm |
| Bremshebel (vorne) | Tektro HD-T280 |
| Felge (hinten) | Oxygen RM-E25 Disc, 27.5": 25 x 584 * 29": 25 x 622 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Antriebsart | Kette |
| Motortyp | bis 25 km/h |
| Straßenzulassung | Nein |
Stevens Bikes – Performance und Qualität für jede Strecke
Ob Gravelrad, Mountainbike, Trekking- oder E-Bike – Stevens Bikes steht für hochwertige, leichte und leistungsstarke Fahrräder, entwickelt in Deutschland. Mit modernster Technik, durchdachter Geometrie und erstklassigen Komponenten bieten Stevens-Bikes maximale Effizienz und Fahrspaß – egal ob auf der Straße, im Gelände oder im Alltag.
EU-Verantwortlicher:
Stevens Vertriebs GmbH
Asbrookdamm 35
22115 Hamburg
Deutschland
eMail: info@stevensbikes.de